百家姓排名顺序

来源:名资汇网 2016-11-14 18:08:38
分享到:

百家姓排名第101—200名

101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

191闵 192欧阳 193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

百家姓排名第201—300名

201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆

231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜

241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟

251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封

271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬

291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

小结:通过上面榜单来看,李姓还是在第一名,人数最多王姓和赵姓人数相差不大,很有可能张姓在以后几年会超越王姓,成为第二。大家看完后,你的姓氏排在第几位呢?一起来说说吧!

百家姓排名顺序

赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨

朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜

戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章 云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎

鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方 俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐

北宋时期,产生一部《百家姓》。姓氏的排列依次是赵、钱、孙、李、周、吴、郑、王……它参照什么规律来排的呢?赵氏名列第一,因为赵匡胤是皇帝。而在当时人数不多的钱氏为何排在第二呢?这是因为人民拥护钱姓国王和平统一中国的决策,人民愿意和平统一祖国。

五代十国中,有一个吴越国,国王是被人们誉为“一剑霜寒十四州”的钱武肃王钱。他治国有方,人们安居乐业,经济富庶发达,是当时神州最为富裕的地方。当时,赵匡胤以武力消灭了八个国家,建立了北宋,只是吴越国还没有灭亡。面对赵匡胤强大的兵力和他统一中国的勃勃雄心,当时的吴越国王钱弘为了使生产力不遭破坏,作出了明智的选择:取消自己的王位,将13州1郡,86县、55.07万户、11.5万兵卒全部献纳给宋朝,由此和平统一了中国。人们为了缅怀这位以中国统一大业为重,以人民生命财产为重的钱氏国王,便把钱姓排在了《百家姓》第二位。

标签